Container „Standard“ 20‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 6058 | B = 2438 | H = 2591 |
innen/inside | L1 = 5898 | B2 = 2335 | H2 = 2395 |
lichte Türöffnung/doorway | – | B1 = 2335 | H1 = 2290 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 2.000 kg | 22.000 kg* | 24.000 kg** |
* höhere Zuladung nach Absprache möglich
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten
Container „Standard“ 40‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 12192 | B = 2438 | H = 2591 |
innen/inside | L1 = 12070 | B2 = 2365 | H2 = 2380 |
lichte Türöffnung/doorway | – | B1 = 2335 | H1 = 2290 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 3.500 kg | 26.980 kg | 30.480 kg** |
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten
Container „high cube“ 40‘ X 8’X 9‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 12192 | B = 2438 | H = 2896 |
innen/inside | L1 = 12032 | B2 = 2350 | H2 = 2695 |
lichte Türöffnung/doorway | – | B1 = 2338 | H1 = 2585 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 3.900 kg | 26.580 kg | 30.480 kg |
L1 = lichte Länge zwischen Eckbeschlägen / length between fixtures
B1 = lichte Breite zwischen den Eckbeschlägen /width between fixtures
Container „Open-Top“ 20‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 6058 | B = 2438 | H = 2591 |
innen/inside | L1 = 5900 | B4 = 2335 | H2 = 2340 |
lichte Türöffnung/doorway | L2 = 5287 | B1 = 2335 | H1 = 2247 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 2.220 kg | 18.100 kg* | 20.320 kg** |
* höhere Zuladung nach Absprache möglich
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten
Container „Open-Top“ 40‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 12192 | B = 2438 | H = 2591 |
innen/inside | L1 = 12020 | B4 = 2335 | H2 = 2380 |
lichte Türöffnung/doorway | – | B1 = 2335 | H1 = 2278 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 3.550 kg | 26.930 kg | 30.480 kg** |
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten
Container „Platform“ 20‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 6058 | B = 2438 | H = 335 |
innen/inside | L1 = 5690 | B1 = 2100 | H = 335 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 2.000 kg | 18.320 kg* | 20.320 kg** |
L1 = lichte Länge zwischen Eckbeschlägen / length between fixtures
B1 = lichte Breite zwischen den Eckbeschlägen /width between fixtures
* höhere Zuladung nach Absprache möglich
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten
Container „Platform“ 40‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 6058 | B = 2438 | H = 335 |
innen/inside | L1 = 5690 | B1 = 2100 | H = 335 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 2.000 kg | 18.320 kg* | 20.320 kg** |
L1 = lichte Länge zwischen Eckbeschlägen / length between fixtures
B1 = lichte Breite zwischen den Eckbeschlägen /width between fixtures
* höhere Zuladung nach Absprache möglich
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten
Container „Flat“ 20‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 6058 | B = 2438 | H = 2591 |
innen/inside A | L1 = 5946 | B1 = 2100 | H = 2260 |
innen/inside B | L2 = 5624 | B2 = 2438 | H = 2260 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 2.400 kg | 17.920 kg* | 20.320 kg** |
L1 = Länge zwischen den Stirnwänden / length between front walls
L2 = Länge zwischen den den Ecksäulen / length between pillars
B1 = Breite zwischen den den Ecksäulen / width between pillars
B2 = Breite zwischen den Rungen = 2239
* höhere Zuladung nach Absprache möglich
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten
Container „Flat“ 40‘ X 8’X 8‘6’’
Abmessungen/Measures | Länge/Length | Breite/Width | Höhe/Height |
---|---|---|---|
außen/outside | L = 12192 | B = 2438 | H = 2591 |
innen/inside A | L1 = 11835 | B1 = 2390 | H1 = 1978 |
innen/inside B | L2 = 11720 | B2 = 2438 | H = 1978 |
Abmessungen/Measures | Eigengewicht/empty weight | max. Zuladung/max. payload | zul. Gesamtgewicht/permissible max. weight |
---|---|---|---|
Gewichte/weights | 4.900 kg | 25.580 kg* | 30.480 kg** |
L1 = Länge zwischen den Stirnwänden / length between front walls
L2 = Länge zwischen den den Ecksäulen / length between pillars
B1 = Breite zwischen den den Ecksäulen / width between pillars
B2 = Breite zwischen den Rungen = 2232
* höhere Zuladung nach Absprache möglich
** zulässige Lastgrenze der Straßen- und Schienenfahrzeuge beachten